NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2025


NAME: Stronghurst, Illinois                  
ELEV: 732 feet    LAT: 40-44.46 N    LONG: 090-54.72 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   30.0   34.9  13:16   22.7  22:50   35.0    0.0   0.00    6.5   28.0  14:22    271
 02   27.5   36.0  13:24   20.2  23:56   37.5    0.0   0.00    1.7    9.0  14:07    265
 03   18.3   22.2  15:10   14.9  23:31   46.7    0.0   0.00    6.2   19.0  08:55    279
 04   14.6   18.9  16:03    8.3  07:29   50.4    0.0   0.00    4.0   13.0  00:49    298
 05   19.2   20.0  13:03   17.1  23:55   45.8    0.0   0.00    6.1   23.0  22:55     14
 06   19.8   25.1  14:02   14.1  23:59   45.2    0.0   0.00    6.9   18.0  00:12    308
 07   18.2   27.2  13:40    8.6  04:22   46.8    0.0   0.00    2.0   11.0  13:57    274
 08   19.3   27.3  14:58   12.4  23:54   45.7    0.0   0.00    3.7   16.0  12:28    266
 09   22.4   33.6  13:53   10.7  03:58   42.6    0.0   0.00    6.3   22.0  17:59    161
 10   29.8   31.7  14:43   28.1  23:54   35.2    0.0   0.02    4.2   16.0  22:05    262
 11   29.6   32.5  15:55   26.7  07:29   35.4    0.0   0.00    6.6   22.0  18:12    156
 12   30.2   36.1  09:41   16.9  23:58   34.8    0.0   0.00    9.9   29.0  12:31    260
 13   16.5   24.6  15:39    9.3  07:19   48.5    0.0   0.00    7.7   22.0  00:35    261
 14   13.5   22.1  05:39    4.7  23:56   51.5    0.0   0.00    6.1   28.0  06:25    289
 15   14.9   26.5  23:23    2.4  06:06   50.1    0.0   0.00    4.1   23.0  22:21    193
 16   33.2   43.9  15:16   25.6  01:32   31.8    0.0   0.00    6.8   25.0  10:57    269
 17   40.5   54.0  14:00   27.0  02:38   24.5    0.0   0.00    8.9   33.0  10:46    172
 18   22.8   33.8  00:00   12.7  23:57   42.2    0.0   0.00   11.5   30.0  02:20    300
 19    3.5   12.7  00:00   -1.3  08:29   61.5    0.0   0.00   10.8   29.0  11:24    286
 20    4.7   15.3  14:46   -2.7  23:58   60.3    0.0   0.00    6.8   30.0  18:26    270
 21   -4.0    5.5  15:57  -10.1  07:17   69.0    0.0   0.00    6.5   21.0  01:57    264
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.6   54.0     17  -10.1     21  940.7    0.0   0.02    6.4   33.0     17    269